Официальный дистрибьютор марки Daewoo Trucks ООО «ПремиумАвто»
Бортовая с КМУ CC6CT Hyundai Everdigm 7016L
Шасси | Daewoo Novus CC6CT |
Надстройка | Hyundai Everdigm 7016L |
Характеристики
ДвигательМодель |
Doosan DL06K | Тип |
Дизельный, Евро-5 | Мощность макс. |
205 кВт (270 л. с.) при 2500 об/мин | Крутящий момент макс. |
863 Н∙м при 1400 об/мин | Количество цилиндров |
6 | Диаметр × Ход поршня |
100 × 125 мм | Объем двигателя |
5890 см3 | Топливная система |
Common rail | Охлаждение |
Водное охлаждение + Visctronic | Масло |
ACEA-E5, 18 л | Кол-во масляных фильтров |
1 |
Оси | Нагрузка на переднюю ось |
7100 кг | Нагрузка на заднюю ось |
9500 кг | Масло |
GL-5, 8,5 л | Колесная формула |
4x2 |
Трансмиссия | Модель |
Tongil T8S6 | Тип |
ручная, 6-ступенчатая | Масло |
GL4, 12,5 л |
Колеса и шины | Передние |
10R22.5 | Задние |
245/70R19.5 |
Производительность | Скорость макс. |
90 км/ч | Уклон макс. |
30,3 % | Обороты двигателя @ 90 км/ч |
1720 | Минимальный радиус поворота |
10,3 м |
Подвеска | Передняя |
Рессорная | Задняя |
Рессорная |
Рама | Тип |
лестничный | Размеры, ДхШхВ мм |
240x65x6 |
Тормоза | Тип |
Барабанные | Диаметр барабана переднего |
410 | Диаметр барабана заднего |
360 | Тормозные колодки передние |
155x16 | Тормозные колодки задние |
160x16,5 | Парковочный |
Действует на пруж. привод на задних колесах | Вспомогательный |
Моторный тормоз | Ресивер |
60л (22+22+8+8) |
Сцепление | Тип |
Сухое однодисковое | Диаметр |
Сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр: 470 мм |
Топливный бак | Расположение |
Правая сторона | Объем |
200 л | Материал |
алюминий | Объем бака Ad-blue |
38 л |
Электрика | Аккумуляторы |
12 V / 150 А·ч, 2 шт. | Генератор |
24 V / 80 A | Стартер |
24 V / 6 кВт |
Масса и габариты | Снаряженная масса шасси |
5290 кг | Полная масса шасси |
16600 кг | Габариты шасси, ДхШхВ |
9940x2495x2835 мм | |
ПроизводительностьГрузовой момент |
15,5 тм | Высота подъема макс. |
22 м | Рабочая высота макс. |
22,7 м | Рабочий радиус макс. |
19,6 м | Номинальная грузоподъемность |
7000/2 | 1-я стрела |
3600/4,5 | 2-я стрела |
1800/7,5 | 3-я стрела |
1100/10,5 | 4-я стрела |
750/13,5 | 5-я стрела |
555/16,6 | 6-я стрела |
410/19,6 |
Стрела | Количество секций |
6 | Скорость вращения |
2 об/мин | Лебедка |
Ø10×120 м |
Аутригеры | Передние |
Автоматические, 5450 мм | Задние |
Автоматические |
Гидравлическая система | Производительность насоса |
61 л/мин | Давление масла |
210 кгс/см2 | Объем масляного бака |
95 л | |